Skip to main content

O'QUV VA TO'LOV

O'QUV VA TO'LOV

KATKI PAYI VE ÖDEME İŞLEMLERİ

ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYI TABLOSU
(%8 KDV DAHİL TL)
FAKÜLTE ÖĞRENCİ GİRİŞ YILI %75 ÖSS BURSLU %50 ÖSS BURSLU %25 ÖSS BURSLU ÜCRETLİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2022 - 53.050,00 - 106.100,00
2021 - 53.050,00 - 106.100,00
2020 - 53.050,00 - 106.100,00
2019 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
2018 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
2017 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
2016 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
2015 23.725,00 47.450,00 71.175,00 94.900,00
"MİMARLIK FAKÜLTESİ
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü&Mimarlık Bölümü"
2022 - 55.450,00 - 110.900,00
2021 - 55.450,00 - 110.900,00
2020 - 55.450,00 - 110.900,00
2019 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2018 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2017 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2016 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2015 24.875,00 49.750,00 74.625,00 99.500,00
"MİMARLIK FAKÜLTESİ 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü"
2015 22.050,00 44.100,00 66.150,00 88.200,00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2022 - 48.800,00 73.200,00 97.600,00
2021 - 48.800,00 73.200,00 97.600,00
2020 - 48.800,00 73.200,00 97.600,00
2019 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2018 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2017 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2016 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2015 21.825,00 43.650,00 65.475,00 87.300,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2022 - 48.800,00 - 97.600,00
2021 - 48.800,00 - 97.600,00
2020 - 48.800,00 - 97.600,00
2019 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
2018 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
2017 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
2016 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
2015 22.150,00 44.300,00 66.450,00 88.600,00
HUKUK FAKÜLTESİ  2022 55.450,00 83.175,00 110.900,00
2021 - 55.450,00 83.175,00 110.900,00
2020 55.450,00 83.175,00 110.900,00
2019 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2018 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2017 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2016 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
2015 23.825,00 47.650,00 71.475,00 95.300,00
SANAT VE TAS. FAKÜLTESİ  2022 - 48.800,00 - 97.600,00
2021 - 48.800,00 - 97.600,00
2020 - 48.800,00 - 97.600,00
2019 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2018 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2017 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2016 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
2015 21.825,00 43.650,00 65.475,00 87.300,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022 - 47.100,00 - 94.200,00
2021 - 47.100,00 - 94.200,00
2020 - 47.100,00 - 94.200,00
2019 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
2018 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
2017 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
2016 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
2015 21.850,00 43.700,00 65.550,00 87.400,00
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2022 - 47.100,00 - 94.200,00
2021 - 47.100,00 - 94.200,00
2020 - 47.100,00 - 94.200,00
2019 22.700,00 45.400,00 68.100,00 90.800,00
2018 22.700,00 45.400,00 68.100,00 90.800,00
2017 22.700,00 45.400,00 68.100,00 90.800,00
2016 - - - -
2015 - - - -
İNGİLİZCE HAZIRLIK 2022 - 47.100,00 70.650,00 94.200,00
2021 - 47.100,00 70.650,00 94.200,00
2020 - 47.100,00 70.650,00 94.200,00
2019 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
2018 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
2017 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
2016 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
2015 21.375,00 42.750,00 64.125,00 85.500,00
ADALET MYO 2022 - 26.400,00 - -
2021 - 26.400,00 - -
2020 - 26.400,00 - -
2019 13.200,00 26.400,00 39.600,00 52.800,00
2018 13.200,00 26.400,00 39.600,00 52.800,00
2017 12.250,00 24.500,00 36.750,00 49.000,00
2016 12.250,00 24.500,00 36.750,00 49.000,00
2015 11.650,00 23.300,00 34.950,00 46.600,00
MESLEK YÜKSEKOKULU 2022 - 22.350,00 - -
2021 - 22.350,00 - -
2020 - 22.350,00 - -
2019 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
2018 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
2017 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
2016 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
2015 10.650,00 21.300,00 31.950,00 42.600,00

ÖDEME ve ÖDEME KOŞULLARI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec eu massa varius, efficitur est ac, ullamcorper odio. Cras eget leo venenatis ex viverra sollicitudin. Sed pretium at turpis at accumsan. Aenean porttitor urna massa, sed condimentum nisl auctor nec. Duis tristique libero eu purus molestie, vel molestie sapien maximus. Ut risus libero, luctus ut magna id, elementum ullamcorper nisi. Nulla nec eleifend justo. Vestibulum condimentum turpis ut massa rutrum efficitur. Ut eleifend non justo quis eleifend. Fusce elementum arcu vitae lectus ultricies egestas. Etiam eu felis vitae purus dictum ornare in ac ex.

Maecenas condimentum urna et enim ullamcorper consectetur. Nulla maximus nibh in sem vulputate feugiat. Aliquam fringilla lorem eu leo ullamcorper gravida. Praesent mattis lorem sit amet nibh facilisis, a egestas lorem tempus. Nullam elementum porta gravida. Nulla posuere odio augue, a congue mi mollis quis. Proin tincidunt augue et orci luctus, vel euismod mauris malesuada. Nam euismod sed elit vel porta. Vivamus fermentum tincidunt erat, cursus ultricies arcu sollicitudin eu. Nam sit amet finibus magna. Aenean pulvinar tortor in eros vehicula, id vestibulum arcu suscipit. Mauris suscipit nisi et turpis laoreet ornare at non nunc. Nullam tristique vulputate blandit. Ut nisl orci, varius id mauris vitae, cursus malesuada est.